- Početna
- Modeli
Serija EM-5
Isti okvir, više razina snage.
Svi modeli dijele isti okvir, ovjes i geometriju. Razlikuju se u snazi motora i kapacitetu baterije.
Popis modela
-
EM-5 Ultra
Stara cijena: 2.599 €Nova cijena: 1.999 € Akcija otvaranja , ušteda −600 €- 8000 W
- 72 V
- ≥ 110 km
-
EM-5 PRO
Stara cijena: 1.999 €Nova cijena: 1.749 € Akcija otvaranja , ušteda −250 €- 4800 W
- 60 V
- ≥ 80 km
-
EM-5
Stara cijena: 1.699 €Nova cijena: 1.399 € Akcija otvaranja , ušteda −300 €- 2500 W
- 48 V
- ≥ 60 km
-
Trebate pomoć oko odabira modela?
Kontaktirajte nas
Usporedba modela
Brojke su iz službenih podataka proizvođača. Ako niste sigurni koji model vam treba, pitajte nas na WhatsAppu.
| Značajka | EM-5 | EM-5 PRO | EM-5 Ultra |
|---|---|---|---|
| Vršna snaga motoranajveća snaga koju motor daje | 2500 W | 4800 W | 8000 W |
| Napon sustavanapon baterije i elektronike | 48 V | 60 V | 72 V |
| Tip baterije | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska |
| Kapacitet baterijeveličina baterije | 20,8 Ah | 27 Ah | 25 Ah |
| Domet | ≥ 60 km | ≥ 80 km | ≥ 110 km |
| Vrijeme punjenja | 7 do 8 h | 7 do 8 h | 7 do 8 h |
| Najveća brzina | 65 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Masa s baterijom | 59 kg | 64,7 kg | 64,7 kg |
| Najveća nosivostvozač i teret zajedno | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Visina sjedala | 72 cm | 81 cm | 81 cm |
| Međuosovinski razmakrazmak između prednjeg i stražnjeg kotača | 109,5 cm | 110 cm | 110 cm |
| Najveći usponnajstrmija uzbrdica koju svlada | 30° | 40° | 45° |
| Tip motoramanje dijelova koji se troše | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica |
| Preporučena dob vozača | 13 do 50 g. | 13 do 50 g. | 13 do 50 g. |
| Zaštita od vodepodnosi jaku kišu i prskanje, ali ne i potapanje | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Certifikatoznaka da zadovoljava pravila EU | CE | CE | CE |
Podaci iz dokumentacije proizvođača. Domet je izmjeren s vozačem od 70 kg, na 25 °C i pri stalnoj brzini.
Našli ste svoj model?
Pošaljite upit i javljamo se u roku 24 sata s cijenom i dostupnošću. Upit vas ni na što ne obvezuje.